| Sygehuse | |||
|---|---|---|---|
| Amager Hospital | Kontakt | Jørn Aagård | 32 34 38 10 |
Boligforeninger | |||
| Boligforeningen Violvej | Kontakt | Bent Jensen | 23 46 58 62 |
| KAB Herlev | |||
| Østerbo | |||
Kommuner | |||
| Gribskov | Kontakt | Bo Harthorn | 40 14 73 91 |
| Helsingør | Kontakt | Erik Månsson Kim Hansen | 49 28 25 14 20 49 37 24 |
| Horsens | Kontakt | Jan Tjerrild | 22 23 06 46 |
| Silkeborg | |||
| Billund | |||
| Aabenrå | Kontakt | Lindy Biel | 73 76 81 33 |
| Skanderborg | Kontakt | Jens Schelde | 87 94 77 80 |
| Guldborgsund | |||
| Bornholms | Kontakt | Johnny Holm | 60 26 24 73 |
| Viborg | |||
| Brøndby | Kontakt | Charlotte Jersborg | 43 28 20 99 |
| Aarhus | Kontakt | Tonny Thomsen | 89 40 49 40 |
| Holbæk | Kontakt | Henning Jensen | 72 36 61 16 |
| Nyborg | Kontakt | Anne Lind | 63 31 50 90 |
| Ishøj | |||
| Hvidovre | |||
| Hedensted | Kontakt | Kurt Lundsgaard | 75 89 50 92 |



